Зонт островной вытяжной.
Материал: нержавеющая сталь.
Зонты вытяжные предназначены для использования на предприятиях общественного питания и торговли. Островные зонты изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, сертифицированной для использования в пищевой промышленности. По желанию заказчика возможна установка подсветки. Зонты имеют цельносварную конструкцию и готовы к установке на рабочее место.
Таблица размеров и цен
Высотоа 450 мм
Ширина (серия) в мм | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
Длина в мм | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена |
1000 | 18 290 | 18 950 | 19 516 | 20 081 | 20 647 | 21 212 | 21 778 | 22 343 | 22 909 | 23 474 | 24 040 | 24 605 | 25 171 |
1100 | 19 739 | 20 330 | 20 921 | 21 512 | 22 103 | 22 694 | 23 286 | 23 877 | 24 468 | 25 059 | 25 650 | 26 241 | 26 832 |
1200 | 20 971 | 21 587 | 22 204 | 22 821 | 23 438 | 24 055 | 24 671 | 25 288 | 25 905 | 26 522 | 27 139 | 27 755 | 28 372 |
1300 | 22 211 | 22 854 | 23 496 | 24 138 | 24 781 | 25 423 | 26 066 | 26 708 | 27 351 | 27 993 | 28 635 | 29 278 | 29 920 |
1400 | 23 460 | 24 128 | 24 796 | 25 464 | 26 132 | 26 800 | 27 468 | 28 137 | 28 805 | 29 473 | 30 141 | 30 809 | 31 477 |
1500 | 24 717 | 25 411 | 26 105 | 26 799 | 27 492 | 28 186 | 28 880 | 29 573 | 30 267 | 30 961 | 31 654 | 32 348 | 33 042 |
1600 | 26 114 | 26 833 | 27 552 | 28 272 | 28 991 | 29 710 | 30 430 | 31 149 | 31 868 | 32 588 | 33 307 | 34 026 | 34 745 |
1700 | 27 388 | 28 133 | 28 878 | 29 623 | 30 368 | 31 113 | 31 858 | 32 603 | 33 348 | 34 092 | 34 837 | 35 582 | 36 327 |
1800 | 28 671 | 29 441 | 30 212 | 30 982 | 31 753 | 32 524 | 33 294 | 34 065 | 34 835 | 35 606 |
Похожие товарыВход |